期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347050 | 11 | 杀小单 | |||
3347049 | 06:13 | 8 9 6 23 | 10 | 杀小双 | 对 |
3347048 | 06:10 | 4 1 7 12 | 2 | 杀小双 | 错 |
3347047 | 06:06 | 2 8 8 18 | 8 | 杀小双 | 对 |
3347046 | 06:03 | 0 6 8 14 | 11 | 杀小单 | 对 |
3347045 | 05:59 | 5 6 8 19 | 11 | 杀小单 | 对 |
3347044 | 05:56 | 1 3 7 11 | 15 | 杀大单 | 对 |
3347043 | 05:52 | 9 4 9 22 | 21 | 杀大单 | 对 |
3347042 | 05:49 | 7 7 7 21 | 21 | 杀大单 | 错 |
3347041 | 05:45 | 9 3 1 13 | 19 | 杀大单 | 对 |
3347040 | 05:42 | 9 5 9 23 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347039 | 05:38 | 9 6 1 16 | 18 | 杀大双 | 错 |
3347038 | 05:35 | 7 6 5 18 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347037 | 05:31 | 9 7 5 21 | 15 | 杀大单 | 错 |
3347036 | 05:28 | 2 8 4 14 | 16 | 杀大双 | 错 |
3347035 | 05:24 | 7 5 7 19 | 12 | 杀小双 | 对 |
3347034 | 05:21 | 5 5 7 17 | 18 | 杀大双 | 对 |
3347033 | 05:17 | 8 7 4 19 | 12 | 杀小双 | 对 |
3347032 | 05:14 | 5 5 6 16 | 14 | 杀大双 | 错 |
3347031 | 05:10 | 1 7 1 09 | 16 | 杀大双 | 对 |
3347030 | 05:07 | 2 3 8 13 | 17 | 杀大单 | 对 |
3347029 | 05:03 | 8 1 2 11 | 8 | 杀小双 | 对 |
3347028 | 05:00 | 7 6 8 21 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347027 | 04:56 | 6 4 4 14 | 7 | 杀小单 | 对 |
3347026 | 04:53 | 3 9 2 14 | 16 | 杀大双 | 错 |
3347025 | 04:49 | 6 8 2 16 | 10 | 杀小双 | 对 |
3347024 | 04:46 | 6 3 1 10 | 18 | 杀大双 | 对 |
3347023 | 04:42 | 7 9 5 21 | 8 | 杀小双 | 对 |
3347022 | 04:39 | 6 2 8 16 | 16 | 杀大双 | 错 |
3347021 | 04:35 | 2 5 6 13 | 15 | 杀大单 | 对 |
3347020 | 04:32 | 0 9 4 13 | 20 | 杀大双 | 对 |
3347019 | 04:28 | 8 8 4 20 | 6 | 杀小双 | 对 |
3347018 | 04:25 | 9 4 7 20 | 8 | 杀小双 | 对 |
3347017 | 04:21 | 1 3 4 08 | 17 | 杀大单 | 对 |
3347016 | 04:18 | 2 0 7 09 | 5 | 杀小单 | 错 |
3347015 | 04:14 | 1 7 5 13 | 7 | 杀小单 | 错 |
3347014 | 04:11 | 2 7 5 14 | 9 | 杀小单 | 对 |
3347013 | 04:07 | 1 3 2 06 | 14 | 杀大双 | 对 |
3347012 | 04:04 | 7 8 8 23 | 17 | 杀大单 | 错 |
3347011 | 04:00 | 6 3 8 17 | 11 | 杀小单 | 对 |
3347010 | 03:57 | 5 3 6 14 | 15 | 杀大单 | 对 |
3347009 | 03:53 | 0 7 6 13 | 9 | 杀小单 | 错 |
3347008 | 03:50 | 8 0 3 11 | 12 | 杀小双 | 对 |
3347007 | 03:46 | 0 1 6 07 | 13 | 杀小单 | 错 |
3347006 | 03:43 | 5 4 3 12 | 17 | 杀大单 | 对 |
3347005 | 03:39 | 4 0 6 10 | 9 | 杀小单 | 对 |
3347004 | 03:36 | 5 9 9 23 | 9 | 杀小单 | 对 |
3347003 | 03:32 | 8 2 5 15 | 22 | 杀大双 | 对 |
3347002 | 03:29 | 1 9 6 16 | 23 | 杀大单 | 对 |
3347001 | 03:25 | 9 5 4 18 | 19 | 杀大单 | 对 |
3347000 | 03:22 | 5 4 7 16 | 7 | 杀小单 | 对 |
3346999 | 03:18 | 9 1 7 17 | 12 | 杀小双 | 对 |
3346998 | 03:15 | 1 2 1 04 | 11 | 杀小单 | 对 |
3346997 | 03:11 | 3 1 3 07 | 19 | 杀大单 | 对 |
3346996 | 03:08 | 5 1 2 08 | 8 | 杀小双 | 错 |
3346995 | 03:04 | 9 7 8 24 | 11 | 杀小单 | 对 |
3346994 | 03:01 | 0 3 2 05 | 17 | 杀大单 | 对 |
3346993 | 02:57 | 9 5 4 18 | 17 | 杀大单 | 对 |
3346992 | 02:54 | 9 6 2 17 | 15 | 杀大单 | 错 |
3346991 | 02:50 | 7 8 4 19 | 18 | 杀大双 | 对 |
3346990 | 02:47 | 4 6 0 10 | 11 | 杀小单 | 对 |
3346989 | 02:43 | 9 3 7 19 | 13 | 杀小单 | 对 |
3346988 | 02:40 | 9 7 8 24 | 9 | 杀小单 | 对 |
3346987 | 02:36 | 3 7 0 10 | 17 | 杀大单 | 对 |
3346986 | 02:33 | 2 2 6 10 | 10 | 杀小双 | 错 |
3346985 | 02:29 | 6 7 1 14 | 6 | 杀小双 | 对 |
3346984 | 02:26 | 4 0 8 12 | 19 | 杀大单 | 对 |
3346983 | 02:22 | 5 1 6 12 | 16 | 杀大双 | 对 |
3346982 | 02:19 | 3 6 7 16 | 18 | 杀大双 | 错 |
3346981 | 02:15 | 0 4 9 13 | 15 | 杀大单 | 对 |
3346980 | 02:12 | 6 0 9 15 | 25 | 杀大单 | 错 |
3346979 | 02:08 | 2 9 5 16 | 3 | 杀小单 | 对 |
3346978 | 02:05 | 9 4 4 17 | 12 | 杀小双 | 对 |
3346977 | 02:01 | 1 2 2 05 | 12 | 杀小双 | 对 |
3346976 | 01:58 | 3 5 2 10 | 21 | 杀大单 | 对 |
3346975 | 01:54 | 7 9 9 25 | 14 | 杀大双 | 对 |
3346974 | 01:51 | 8 4 6 18 | 17 | 杀大单 | 对 |
3346973 | 01:47 | 8 5 3 16 | 5 | 杀小单 | 对 |
3346972 | 01:44 | 7 2 7 16 | 18 | 杀大双 | 错 |
3346971 | 01:40 | 3 8 3 14 | 17 | 杀大单 | 对 |
3346970 | 01:37 | 7 0 3 10 | 8 | 杀小双 | 错 |
3346969 | 01:33 | 2 8 6 16 | 15 | 杀大单 | 对 |
3346968 | 01:30 | 8 1 9 18 | 21 | 杀大单 | 对 |
3346967 | 01:26 | 9 0 9 18 | 9 | 杀小单 | 对 |
3346966 | 01:23 | 5 1 1 07 | 16 | 杀大双 | 对 |
3346965 | 01:19 | 0 3 1 04 | 11 | 杀小单 | 对 |
3346964 | 01:16 | 5 7 0 12 | 17 | 杀大单 | 对 |
3346963 | 01:12 | 2 4 5 11 | 15 | 杀大单 | 对 |
3346962 | 01:09 | 6 3 6 15 | 21 | 杀大单 | 错 |
3346961 | 01:05 | 3 4 3 10 | 14 | 杀大双 | 对 |
3346960 | 01:02 | 6 1 9 16 | 14 | 杀大双 | 错 |
3346959 | 00:58 | 9 5 8 22 | 15 | 杀大单 | 对 |
3346958 | 00:55 | 5 9 5 19 | 13 | 杀小单 | 对 |
3346957 | 00:51 | 0 6 0 06 | 10 | 杀小双 | 错 |
3346956 | 00:48 | 5 2 7 14 | 10 | 杀小双 | 对 |
3346955 | 00:44 | 3 9 1 13 | 15 | 杀大单 | 对 |
3346954 | 00:41 | 2 5 8 15 | 13 | 杀小单 | 对 |
3346953 | 00:37 | 7 4 2 13 | 19 | 杀大单 | 对 |
3346952 | 00:34 | 5 4 8 17 | 17 | 杀大单 | 错 |
3346951 | 00:30 | 3 4 8 15 | 20 | 杀大双 | 对 |
3346950 | 00:27 | 7 6 6 19 | 4 | 杀小双 | 对 |
3346949 | 00:23 | 7 1 0 08 | 8 | 杀小双 | 错 |
3346948 | 00:20 | 0 7 7 14 | 11 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347049 | 23 | 大 | 单 | ||
3347048 | 12 | 小 | 双 | ||
3347047 | 18 | 大 | 双 | ||
3347046 | 14 | 大 | 双 | ||
3347045 | 19 | 大 | 单 | ||
3347044 | 11 | 小 | 单 | ||
3347043 | 22 | 大 | 双 | ||
3347042 | 21 | 大 | 单 | ||
3347041 | 13 | 小 | 单 | ||
3347040 | 23 | 大 | 单 | ||
3347039 | 16 | 大 | 双 | ||
3347038 | 18 | 大 | 双 | ||
3347037 | 21 | 大 | 单 | ||
3347036 | 14 | 大 | 双 | ||
3347035 | 19 | 大 | 单 | ||
3347034 | 17 | 大 | 单 | ||
3347033 | 19 | 大 | 单 | ||
3347032 | 16 | 大 | 双 | ||
3347031 | 09 | 小 | 单 | ||
3347030 | 13 | 小 | 单 | ||
3347029 | 11 | 小 | 单 | ||
3347028 | 21 | 大 | 单 | ||
3347027 | 14 | 大 | 双 | ||
3347026 | 14 | 大 | 双 | ||
3347025 | 16 | 大 | 双 | ||
3347024 | 10 | 小 | 双 | ||
3347023 | 21 | 大 | 单 | ||
3347022 | 16 | 大 | 双 | ||
3347021 | 13 | 小 | 单 | ||
3347020 | 13 | 小 | 单 | ||
3347019 | 20 | 大 | 双 | ||
3347018 | 20 | 大 | 双 | ||
3347017 | 08 | 小 | 双 | ||
3347016 | 09 | 小 | 单 | ||
3347015 | 13 | 小 | 单 | ||
3347014 | 14 | 大 | 双 | ||
3347013 | 06 | 小 | 双 | ||
3347012 | 23 | 大 | 单 | ||
3347011 | 17 | 大 | 单 | ||
3347010 | 14 | 大 | 双 | ||
3347009 | 13 | 小 | 单 | ||
3347008 | 11 | 小 | 单 | ||
3347007 | 07 | 小 | 单 | ||
3347006 | 12 | 小 | 双 | ||
3347005 | 10 | 小 | 双 | ||
3347004 | 23 | 大 | 单 | ||
3347003 | 15 | 大 | 单 | ||
3347002 | 16 | 大 | 双 | ||
3347001 | 18 | 大 | 双 | ||
3347000 | 16 | 大 | 双 | ||
3346999 | 17 | 大 | 单 | ||
3346998 | 04 | 小 | 双 | ||
3346997 | 07 | 小 | 单 | ||
3346996 | 08 | 小 | 双 | ||
3346995 | 24 | 大 | 双 | ||
3346994 | 05 | 小 | 单 | ||
3346993 | 18 | 大 | 双 | ||
3346992 | 17 | 大 | 单 | ||
3346991 | 19 | 大 | 单 | ||
3346990 | 10 | 小 | 双 | ||
3346989 | 19 | 大 | 单 | ||
3346988 | 24 | 大 | 双 | ||
3346987 | 10 | 小 | 双 | ||
3346986 | 10 | 小 | 双 | ||
3346985 | 14 | 大 | 双 | ||
3346984 | 12 | 小 | 双 | ||
3346983 | 12 | 小 | 双 | ||
3346982 | 16 | 大 | 双 | ||
3346981 | 13 | 小 | 单 | ||
3346980 | 15 | 大 | 单 | ||
3346979 | 16 | 大 | 双 | ||
3346978 | 17 | 大 | 单 | ||
3346977 | 05 | 小 | 单 | ||
3346976 | 10 | 小 | 双 | ||
3346975 | 25 | 大 | 单 | ||
3346974 | 18 | 大 | 双 | ||
3346973 | 16 | 大 | 双 | ||
3346972 | 16 | 大 | 双 | ||
3346971 | 14 | 大 | 双 | ||
3346970 | 10 | 小 | 双 | ||
3346969 | 16 | 大 | 双 | ||
3346968 | 18 | 大 | 双 | ||
3346967 | 18 | 大 | 双 | ||
3346966 | 07 | 小 | 单 | ||
3346965 | 04 | 小 | 双 | ||
3346964 | 12 | 小 | 双 | ||
3346963 | 11 | 小 | 单 | ||
3346962 | 15 | 大 | 单 | ||
3346961 | 10 | 小 | 双 | ||
3346960 | 16 | 大 | 双 | ||
3346959 | 22 | 大 | 双 | ||
3346958 | 19 | 大 | 单 | ||
3346957 | 06 | 小 | 双 | ||
3346956 | 14 | 大 | 双 | ||
3346955 | 13 | 小 | 单 | ||
3346954 | 15 | 大 | 单 | ||
3346953 | 13 | 小 | 单 | ||
3346952 | 17 | 大 | 单 | ||
3346951 | 15 | 大 | 单 | ||
3346950 | 19 | 大 | 单 | ||
3346949 | 08 | 小 | 双 | ||
3346948 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |